今日黄金价格查询:(2021年10月22日)最新今天金价多少一克?
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
今日金价多少钱一克 | 368.38 | 元/克 | 跌 |
黄金行情 | 1784.88 | 美元/盎司 | 跌 |
十大品牌金店今日黄金价格查询
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 477 | – | 467 | 元/克 | 2021-10-22 |
内地周生生 | 476 | 383 | 467 | 元/克 | 2021-10-22 |
内地六福珠宝 | 477 | 383 | 467 | 元/克 | 2021-10-22 |
内地谢瑞麟 | 476 | – | 467 | 元/克 | 2021-10-22 |
内地金至尊 | 477 | 383 | 467 | 元/克 | 2021-10-22 |
潮宏基 | 477 | 383 | 467 | 元/克 | 2021-10-22 |
菜百首饰 | 472 | 358 | 428 | 元/克 | 2021-10-22 |
老庙黄金 | 476 | 360 | 430 | 元/克 | 2021-10-22 |
老凤祥 | 480 | 375 | 430 | 元/克 | 2021-10-22 |
中国黄金 | 470 | 365 | – | 元/克 | 2021-10-22 |
周六福 | 478 | 400 | 439 | 元/克 | 2021-10-22 |
香港周大福 | 19170 | – | – | 港币/两 | 2021-10-22 |
香港周生生 | 19540 | 12120 | 17790 | 港币/两 | 2021-10-22 |
香港谢瑞麟 | 19150 | 11880 | 17790 | 港币/两 | 2021-10-22 |
香港金至尊 | 19150 | – | – | 港币/两 | 2021-10-22 |
香港六福珠宝 | 19150 | – | – | 港币/两 | 2021-10-22 |
香港老凤祥 | 19150 | 11880 | 17790 | 港币/两 | 2021-10-22 |
图灵波浪理论官网为您提供今日黄金价格查询,包括黄金价格查询今日、今日黄金价格、黄金价格今天多少一克、黄金多少钱一克以及今金价走势图等最新行情,敬请关注图灵波浪理论官网,黄金价格行情专栏
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END