今日黄金价格查询:(2020年10月11日)最新今天金价多少一克?
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
今日金价多少钱一克 | 366.30 | 元/克 | 涨 |
黄金行情 | 1759.67 | 美元/盎司 | 涨 |
2021年10月11日珠宝品牌黄金价格参考 | |||
---|---|---|---|
品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
周大福 | 足金 | 473 | 99.9% |
六福珠宝 | 足金 | 473 | 99.9% |
周生生 | 足金 | 472 | 99.9% |
金至尊 | 足金 | 473 | 99.9% |
谢瑞麟 | 足金 | 472 | 99.9% |
老凤祥 | 足金 | 477 | 99.9% |
老庙黄金 | 足金 | 473 | 99.9% |
菜百首饰 | 足金999 | 465 | 99.9% |
中国黄金 | 足金999 | 465 | 99.9% |
2021年10月11日黄金回收商价格参考 | |||
---|---|---|---|
首饰名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
黄金饰品 | 黄金回收价格 | 362 | 99.9% |
铂金饰品 | 铂金回收价格 | 200 | 99.9% |
18K金饰品 | 18K金回收价格 | 268 | 75% |
钯金饰品 | 钯金回收价格 | 420 | 95% |
2021年10月11日珠宝品牌铂金价格参考 | |||
---|---|---|---|
品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
六福珠宝 | 铂金950 | 376 | 95% |
周生生 | 铂金950 | 376 | 95% |
金至尊 | 铂金950 | 376 | 95% |
老凤祥 | 铂金950 | 375 | 95% |
老庙黄金 | 铂金950 | 360 | 95% |
菜百首饰 | 铂金950 | 350 | 95% |
图灵波浪理论官网为您提供今日黄金价格查询,包括黄金价格查询今日、今日黄金价格、黄金价格今天多少一克、黄金多少钱一克以及今金价走势图等最新行情,敬请关注图灵波浪理论官网,黄金价格行情专栏
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END