今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2021年9月19日汽油价格最新消息油价行情,2021年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
2021年第18轮油价调整结果:
在今日凌晨(9月18日24时)全国的加油站汽油上涨90元/吨,柴油上涨85元/吨,折合升价计算,约上调油价0.07元/升。其中标号越高的涨幅越多。也就是说,今天起加一箱50升油将比昨天多花3.5元。
经过今日凌晨这次油价上涨后,9月油价出现“两连涨”的局面,同时也实现今年第12次油价上涨的情况,之前“6元时代”的92号汽油,在今天起,也重返“7元时代”。下次油价将在国庆假期后的10月9日晚进行调整,希望下次油价能跌。
今天汽油价格调整最新消息(2021年9月19日)
地区 | 92号汽油 | 报价时间 |
---|---|---|
北京 | 7.04 | 2021-09-19 |
上海 | 7 | 2021-09-19 |
天津 | 7.03 | 2021-09-19 |
重庆 | 7.11 | 2021-09-19 |
福建 | 7.01 | 2021-09-19 |
甘肃 | 7.03 | 2021-09-19 |
广东 | 7.06 | 2021-09-19 |
广西 | 7.1 | 2021-09-19 |
贵州 | 7.17 | 2021-09-19 |
海南 | 8.15 | 2021-09-19 |
河北 | 7.03 | 2021-09-19 |
河南 | 7.04 | 2021-09-19 |
湖北 | 7.05 | 2021-09-19 |
湖南 | 6.99 | 2021-09-19 |
吉林 | 7 | 2021-09-19 |
江苏 | 7.01 | 2021-09-19 |
江西 | 7 | 2021-09-19 |
辽宁 | 7.01 | 2021-09-19 |
内蒙古 | 6.98 | 2021-09-19 |
安徽 | 7 | 2021-09-19 |
宁夏 | 6.94 | 2021-09-19 |
青海 | 6.99 | 2021-09-19 |
山东 | 7.02 | 2021-09-19 |
陕西 | 6.93 | 2021-09-19 |
山西 | 6.99 | 2021-09-19 |
四川 | 7.14 | 2021-09-19 |
西藏 | 7.92 | 2021-09-19 |
黑龙江 | 6.99 | 2021-09-19 |
新疆 | 6.94 | 2021-09-19 |
云南 | 7.18 | 2021-09-19 |
浙江 | 7.01 | 2021-09-19 |
深圳 | 7.06 | 2021-09-19 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END